Trofeo Miglior Orientista – Classifica Parziale

Di seguito la classifica (fatta come il solito da Carlo) del tradizionale Trofeo Miglior Orientista di quest’anno aggiornata dopo i Campionati Italiani di Calaita. La stagione è ancora lunga e le gare saranno ancora tante,  quindi potranno esserci parecchi cambiamenti!

Per intanto, buona fortuna a tutti!

Punti gare svolte
1 82,10 DEBERTOLIS Mattia 7
2 80,60 TAUFER Francesca 7
3 74,60 DEPAOLI Lorenzo 8
4 64,99 GRABAR Cristina 8
5 64,99 Orler Marco 7
6 60,53 CORONA Mattia 7
7 56,88 SCALET Nicole 5
8 54,94 RIGONI Carlo 5
9 54,23 LOSS Nikolas 7
10 53,51 NEGRELLO Manuel 5
11 52,17 DE CARLI Carlo 7
12 52,04 ZAGONEL Giacomo 4
13 49,94 BRUNET Fabio 5
14 49,14 PRADEL Anna 4
15 48,40 ORLER Jessica 6
16 47,65 MANFROI Tommaso 6
17 46,66 LORENZET Tazia 8
18 45,90 DOFF SOTTA Maria claudia 4
19 44,22 GOBBER Andrea 5
20 42,30 ZAGONEL Viola 5
21 39,03 ORLER MELCHIORRE LINO 7
22 38,55 ORLER Patrizio 6
23 38,51 GAIO Paride 5
24 38,45 MASCHIO Giulia 7
25 36,45 BRUNET Lorenzo 6
26 35,53 MARCANTONI Antonella 6
27 35,08 DE BONA Davide 6
28 34,93 NICOLAO Erik 7
29 34,34 RIZ Nicole 5
30 34,33 MALACARNE Jonni 4
31 32,71 BERTOLDI Claudia 6
32 28,48 TAUFER Arianna 3
33 28,37 TAUFER Piero 6
34 27,07 ONGARO Marco 6
35 26,16 MANFROI Tiziano 5
36 20,39 GAIO Emanuele 4
37 17,01 ZUGLIANI Eleonora 4
38 15,50 MASCHIO Arianna 3
39 14,17 ORLER Eleonora 2
40 14,16 FORLIN Alessia 4
41 14,02 BIZZARRI Gabriele 2
42 13,96 CANTERI Anna Valeria 4
43 13,88 BONAT Laurence 4
44 13,67 PRADEL Roberto 2
45 12,20 CANTERI Giovanni 4
46 12,07 ORSINGHER Denis 5
47 6,40 GAIO Rachele 1
48 6,24 FURLAN Denise 4
49 5,30 CANTERI Francesco 2
50 4,75 LUCIAN Enzo 2
51 4,00 GUBERT Vittoria 2
52 3,93 BERNARDIN Nicola 2
53 3,25 ORSOLIN Marta 2
54 2,76 LOSS Cornelia 2
55 2,50 GAIO Elettra 5
56 2,43 FURLAN Alex 2
57 2,00 GOBBER Paolo 4
58 2,00 GAIO Maddalena 4
59 2,00 FORLIN Sara 4
60 1,54 NICOLAO Sergio 1
61 1,00 BETTEGA Marianna 2
62 1,00 DEBERTOLIS Anna 2
63 1,00 SCALET Giulia 2
64 1,00 MASTEL Andrea 2
65 1,00 MASTEL Federico 2
66 1,00 DEBERTOLIS Biagio 2
67 1,00 MENEGHEL Alessandro 2
68 0,50 BOSO Manuel 1
69 0,24 TAUFER Andrea 1

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.