Trofeo Miglior Orientista dopo 8 prove

Un nuovo aggiornamento della classifica TMO 2013! Un grazie enorme a Carlo Rigoni che anche quest’anno cura con molta precisione e puntualità questa nostra speciale classifica!

Qui potrete trovare il dettaglio gara per gara, che vi darà la possibilità di capire dove avete guadagnato/perso punti rispetto ai vostri “avversari”.

Posizione:        Punteggio:                    Atleta:                                               Gare fatte:

1 69,17 NEGRELLO Manuel 7
2 67,67 SCALET Nicole 7
3 63,79 DEPAOLI Lorenzo 8
4 58,96 RIGONI Carlo 6
5 54,96 ZAGONEL Giacomo 5
6 47,82 ZAGONEL Viola 6
7 46,60 TAUFER Arianna 6
8 45,97 ORLER Jessica 6
9 45,08 SCALET Tommaso 5
10 44,78 GRABAR Cristina 8
11 42,25 SCALET Riccardo 5
12 41,25 ORLER Patrizio 7
13 38,43 LORENZET Tazia 7
14 38,01 LUCIAN Elisa 6
15 37,06 TAUFER Francesca 6
16 34,17 MARCANTONI Antonella 7
17 32,65 BIZZARRI Gabriele 5
18 32,53 DOFF SOTTA Maria claudia 5
19 32,25 ORLER Andrea 8
20 32,21 ONGARO Marco 8
21 31,89 PRADEL Roberto 5
22 31,22 TAUFER Piero 8
23 30,67 BERTOLDI Claudia 4
24 29,54 PRADEL Anna 5
25 28,98 FRISON Emanuele 6
26 27,51 DEBERTOLIS Mattia 4
27 24,64 SIMION Giancarlo 3
28 24,17 BERNARDIN Alex 5
29 21,47 GOBBER Andrea 4
30 20,29 FELICETTI Carlo 4
31 19,95 MALACARNE Jonni 3
32 19,68 DALDON Ana 4
33 19,03 ZANOLLA Nicolò 5
34 15,98 BRUNET Fabio 4
35 15,13 BETTEGA Francesca 5
36 14,70 ORLER MELCHIORRE LINO 3
37 14,58 MASCHIO Giulia 4
38 11,18 NICOLAO Erik 4
39 11,04 TURRA Samuele 3
40 9,90 CORONA Pierpaolo 1
41 8,82 NICOLAO Sergio 4
42 7,43 LOSS Giuseppe 2
43 7,03 ZANETEL Claudia 1
44 6,44 LUCIAN Enzo 4
45 6,27 DALLASEGA Vanna 3
46 5,57 Brunet Fabio 1
47 4,56 Nicolao Erik 1
48 4,46 DEBERTOLIS Gabriele 1
49 4,07 SCALET Michele 2
50 3,38 ORLER Daniele 1
51 3,35 BONAT Laurence 1
52 3,00 CREPAZ Manuela 6
53 2,79 LOSS Nikolas 2
54 2,59 De Carli Carlo 2
55 2,32 Orler Marco 1
56 1,00 DE CATO Luana Sara 3
57 1,00 CASAGRANDE Giorgia 1
58 1,00 CORONA Mattia 1

 

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.