Trofeo Miglior Orientista – Classifica dopo 6 prove

 

Posizione Punteggio Nome N°Gare
1 51,94 SCALET Nicole 5
2 50,49 NEGRELLO Manuel 5
3 49,06 RIGONI Carlo 5
4 48,65 DEPAOLI Lorenzo 6
5 45,73 ZAGONEL Giacomo 4
6 37,64 SCALET Tommaso 4
7 32,93 GRABAR Cristina 6
8 32,73 ORLER Jessica 4
9 32,54 SCALET Riccardo 4
10 32,31 ZAGONEL Viola 4

11 30,97 ORLER Patrizio 5
12 30,67 BERTOLDI Claudia 4
13 30,44 TAUFER Arianna 4
14 30,33 LORENZET Tazia 5
15 27,64 DOFF SOTTA Maria Claudia 4
16 25,85 BIZZARRI Gabriele 4
17 25,72 TAUFER Francesca 4
18 24,90 LUCIAN Elisa 4
19 24,64 SIMION Giancarlo 3
20 24,51 PRADEL Roberto 4
21 24,29 ORLER Andrea 6
22 24,16 ONGARO Marco 6
23 23,38 TAUFER Piero 6
24 22,58 MARCANTONI Antonella 5
25 20,74 PRADEL Anna 4
26 18,76 FRISON Emanuele 4
27 17,03 BERNARDIN Alex 3
28 15,03 DALDON Ana 3
29 14,97 ZANOLLA Nicolò 4
30 14,77 FELICETTI Carlo 3
31 13,00 BRUNET Fabio 3
32 12,41 DEBERTOLIS Mattia 2
33 11,27 MASCHIO Giulia 3
34 9,93 NICOLAO Erik 3
35 9,90 CORONA Pierpaolo 1
36 9,58 BETTEGA Francesca 3
37 8,54 GOBBER Andrea 2
38 7,43 LOSS Giuseppe 2
39 7,03 ZANETEL Claudia 1
40 6,99 NICOLAO Sergio 3
41 6,95 TURRA Samuele 2
42 6,56 MALACARNE Jonni 1
43 4,46 DEBERTOLIS Gabriele 1
44 4,39 DALLASEGA Vanna 2
45 3,38 ORLER Daniele 1
46 3,28 LUCIAN Enzo 3
47 3,17 ORLER MELCHIORRE LINO 1
48 2,29 LOSS Nikolas 1
49 2,09 De Carli Carlo 1
50 2,00 CREPAZ Manuela 4
51 1,82 Orler Marco 1
52 1,15 SCALET Carlotta 0
53 1,00 DE CATO Luana Sara 2
53 1,00 CASAGRANDE Giorgia 2
53 1,00 CORONA Mattia 2
56 0,50 SCALET Michele 1
57 0,00 ZAGONEL Luciano 0

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.