A metà stagione aggiornata la classifica del Trofeo Miglior Orientista

Lotta al vertice tra Giacomo e Riccardo. Manuel, ora decimo, con solo 7 gare su 10 possibili, potrebbe anche vincere per la prima volta!

Tra le donne prima Claudia Zanetel.


punti
gare 




1 112,10 ZAGONEL Giacomo 10
2 108,62 SCALET Riccardo 12
3 101,15 RIGONI Carlo 10
4 89,12 ZANETEL Claudia 11
5 88,36 DEBERTOLIS Mattia 12
6 87,90 PRADEL Roberto 10
7 84,99 TAUFER Francesca 12
8 83,88 DEPAOLI Lorenzo 12
9 83,08 TAUFER Arianna 11
10 80,76 NEGRELLO Manuel 7
11 79,18 ZAGONEL Viola 10
12 78,96 SCALET Tommaso 9
13 73,17 LUCIAN Elisa 11
14 68,94 MALACARNE Jonni 10
15 66,78 ORLER Jessica 11
16 66,68 DOFF SOTTA Maria claudia 9
17 65,22 GRABAR Cristina 11
18 65,11 FRISON Emanuele 12
19 58,97 ORLER Patrizio 12
20 58,26 LORENZET Tazia 9
21 57,36 ORLER Andrea 12
22 56,37 BERTOLDI Claudia 7
23 54,32 ORLER Daniele 8
24 51,92 BIZZARRI Gabriele 10
25 51,10 BERNARDIN Alex 11
26 48,34 MARCANTONI Antonella 12
27 46,19 SCALET Nicole 5
28 45,21 ONGARO Marco 11
29 40,85 FELICETTI Carlo 11
30 40,57 ZANOLLA Nicolò 10
31 40,34 TAUFER Piero 10
32 37,96 TURRA Samuele 9
33 37,31 SIMION Giancarlo 4
34 35,80 MASCHIO Giulia 10
35 35,48 SCALET Carlotta 3
36 32,08 PRADEL Anna 7
37 31,28 TURRA Daniele 10
38 29,99 GIOVANELLI Nicola 4
39 29,74 BONAT Laurence 7
40 29,59 TAVERNARO Michele 3
41 28,57 BETTEGA Francesca 6
42 24,50 NICOLAO Erik 11
43 21,63 BRUNET Eleonora 4
44 19,53 ORLER MELCHIORRE LINO 5
45 19,06 DALLASEGA Vanna 8
46 18,48 CORONA Pierpaolo 2
47 13,55 BRUNET Fabio 5
48 12,96 ZAGONEL Luciano 4
49 10,24 ORLER Franco 2
50 9,38 CREPAZ Davide 3
51 5,99 COSTELLA Marco 1
52 5,91 ORLER Nicolò 2
53 5,86 NICOLAO Sergio 4
54 4,61 LOSS Cornelia 2
55 4,13 LOSS Nikolas 3
56 3,65 NICOLETTI Valentina 1
57 3,43 FONTANA Irene 1
58 3,14 NICOLETTI Serena 1
59 2,97 DALDON Katia 1
60 2,95 MOTT Leonardo 1
61 2,87 ZAETTA Sara 1
62 2,80 DALDON Enrico 1
63 2,70 FRANCESCHINEL Domenico 2
64 2,22 SIMION Giorgio 1
65 1,10 DEBERTOLIS Gabriele 3
66 1,00 LOSS Giulia 2
67 0,93 DEBERTOLIS GABRIELE 1
68 0,50 ORLER Monica 1
69 0,50 DE CARLI Carlo 1
70 0,50 RIZ Andreas 1
71 0,50 ORLER Marco 1
72 0,50 CEMIN Alice 1
73 0,50 RIZ Nicole 1
74 0,50 ZANOLLA Alice 1
75 0,10 MASCHIO Arianna 1
COMPLIMENTI A TUTTI!



Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.