Classifica completa Trofeo miglior orientista 2012 !

ecco la classifica completa Trofeo miglior orientista 2012 !  Già si pensa alla prossima stagione e come sempre i sarà chi scende e chi sale. In bocca al lupo a tutti !

Posizione Punti Atleta Gare fatte
1 121,194 SCALET Riccardo 15
2 118,995 ZAGONEL Giacomo 12
3 112,370 ZAGONEL Viola 13
4 103,050 RIGONI Carlo 12
5 97,445 TAUFER Francesca 16
6 93,790 DOFF SOTTA Maria claudia 12
7 93,195 ZANETEL Claudia 12
8 93,190 NEGRELLO Manuel 8
9 92,635 DEBERTOLIS Mattia 15
10 92,326 PRADEL Roberto 12
11 88,544 SCALET Nicole 9
12 85,788 DEPAOLI Lorenzo 15
13 85,254 TAUFER Arianna 14
14 82,743 LUCIAN Elisa 14
15 79,751 ORLER Jessica 14
16 79,464 SCALET Tommaso 10
17 79,269 MALACARNE Jonni 13
18 77,365 LORENZET Tazia 14
19 75,350 GRABAR Cristina 16
20 68,113 FRISON Emanuele 14
21 65,716 BERTOLDI Claudia 8
22 62,598 ORLER Patrizio 15
23 58,261 ORLER Andrea 13
24 55,472 ONGARO Marco 16
25 55,385 BIZZARRI Gabriele 13
26 54,849 MARCANTONI Antonella 16
27 54,423 ORLER Daniele 9
28 54,257 BERNARDIN Alex 14
29 46,843 SIMION Giancarlo 5
30 44,366 TURRA Samuele 11
31 44,214 FELICETTI Carlo 14
32 44,081 MASCHIO Giulia 13
33 43,996 ZANOLLA Nicolò 12
34 42,316 TURRA Daniele 13
35 42,286 PRADEL Anna 9
36 40,342 TAUFER Piero 11
37 38,998 BONAT Laurence 9
38 40,085 SCALET Carlotta 3
39 30,805 BETTEGA Francesca 7
40 29,994 GIOVANELLI Nicola 4
41 29,594 TAVERNARO Michele 3
42 29,250 ORLER MELCHIORRE LINO 7
43 26,756 NICOLAO Erik 14
44 26,302 NICOLAO Sergio 8
45 24,947 BRUNET Fabio 8
46 23,876 DALLASEGA Vanna 10
47 23,429 BRUNET Eleonora 5
48 18,481 CORONA Pierpaolo 2
49 18,197 ZAGONEL Luciano 5
50 10,240 ORLER Franco 2
51 9,513 DALDON Ana 2
52 9,384 CREPAZ Davide 3
53 6,132 SIMION Giorgio 2
54 5,986 COSTELLA Marco 1
55 5,913 ORLER Nicolò 2
56 4,607 LOSS Cornelia 2
57 4,132 LOSS Nikolas 3
58 3,651 NICOLETTI Valentina 1
59 3,425 FONTANA Irene 1
60 3,143 NICOLETTI Serena 1
61 2,968 DALDON Katia 1
62 2,946 MOTT Leonardo 1
63 2,865 ZAETTA Sara 1
64 2,796 DALDON Enrico 1
65 2,704 FRANCESCHINEL Domenico 2
66 1,100 DEBERTOLIS Gabriele 3
67 1,000 LOSS Giulia 2
68 0,929 DEBERTOLIS GABRIELE 1
69 0,500 ORLER Monica 1
70 0,500 DE CARLI Carlo 1
71 0,500 RIZ Andreas 1
72 0,500 ORLER Marco 1
73 0,500 CEMIN Alice 1
74 0,500 RIZ Nicole 1
75 0,500 ZANOLLA Alice 1
76 0,500 MERLER Olimpia francesca 1
77 0,100 MASCHIO Arianna 1

 

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.